블룸에너지
BE
TRADE.XYZ · 합성 무기한선물
블룸에너지
데이터센터에 붙는 연료전지 — 전력 회사이지 데이터센터 회사가 아니다
블룸에너지 지금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 272.90 USD |
| 24시간 변동 | -1.41% |
블룸에너지 최근 95거래일
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 마지막 종가 | 272.52 USD |
| 기간 최고 | 344.46 USD |
| 기간 최저 | 166.83 USD |
| 관측 일수 | 95 |
| 마지막 관측일 | 2026-09-24 |
출처와 표기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시장 | xyz:BE |
| 기초 | Bloom Energy |
| 단위 | US dollars per share (synthetic) |
| 제공 | Hyperliquid HIP-3 / trade.xyz |
| 기준 | trade.xyz가 상장한 합성 무기한선물의 마크가격입니다. **현물 호가가 아니고** 거래소 종가도 아닙니다. 상장이 끝난 종목은 값이 남아 있어도 싣지 않습니다. |
—
—
불러오는 중Loading
값을 불러오는 중입니다…Loading values…
일별 종가Daily closes
차트를 불러오는 중입니다…Loading chart…