DRAM (메모리 ETF)
DRAM
TRADE.XYZ · 합성 무기한선물
DRAM (메모리 ETF)
Roundhill 메모리 ETF — 메모리 **가격**이 아니라 메모리 기업에 투자하는 펀드
DRAM (메모리 ETF) 지금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 61.12 USD |
| 24시간 변동 | -3.33% |
DRAM (메모리 ETF) 최근 143거래일
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 마지막 종가 | 62.08 USD |
| 기간 최고 | 80.52 USD |
| 기간 최저 | 43.00 USD |
| 관측 일수 | 143 |
| 마지막 관측일 | 2026-09-23 |
출처와 표기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시장 | xyz:DRAM |
| 기초 | DRAM (memory ETF) |
| 단위 | US dollars per share (synthetic) |
| 제공 | Hyperliquid HIP-3 / trade.xyz |
| 기준 | trade.xyz가 상장한 합성 무기한선물의 마크가격입니다. **현물 호가가 아니고** 거래소 종가도 아닙니다. 상장이 끝난 종목은 값이 남아 있어도 싣지 않습니다. |
—
—
불러오는 중Loading
값을 불러오는 중입니다…Loading values…
일별 종가Daily closes
차트를 불러오는 중입니다…Loading chart…