SOXL (반도체 3배)
SOXL
TRADE.XYZ · 합성 무기한선물
SOXL (반도체 3배)
ICE 반도체지수 일간 3배 · 레버리지가 매일 초기화된다
SOXL (반도체 3배) 지금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 143.32 USD |
| 24시간 변동 | -4.07% |
SOXL (반도체 3배) 최근 49거래일
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 마지막 종가 | 146.17 USD |
| 기간 최고 | 152.70 USD |
| 기간 최저 | 102.48 USD |
| 관측 일수 | 49 |
| 마지막 관측일 | 2026-09-23 |
출처와 표기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시장 | xyz:SOXL |
| 기초 | SOXL (3× semis) |
| 단위 | US dollars per share (synthetic) |
| 제공 | Hyperliquid HIP-3 / trade.xyz |
| 기준 | trade.xyz가 상장한 합성 무기한선물의 마크가격입니다. **현물 호가가 아니고** 거래소 종가도 아닙니다. 상장이 끝난 종목은 값이 남아 있어도 싣지 않습니다. |
—
—
불러오는 중Loading
값을 불러오는 중입니다…Loading values…
일별 종가Daily closes
차트를 불러오는 중입니다…Loading chart…