TSMC
TSM
TRADE.XYZ · 합성 무기한선물
TSMC
TSMC 지금
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 443.89 USD |
| 24시간 변동 | -0.76% |
TSMC 최근 180거래일
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 마지막 종가 | 446.76 USD |
| 기간 최고 | 476.93 USD |
| 기간 최저 | 312.77 USD |
| 관측 일수 | 180 |
| 마지막 관측일 | 2026-09-23 |
출처와 표기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시장 | xyz:TSM |
| 기초 | TSMC |
| 단위 | US dollars per share (synthetic) |
| 제공 | Hyperliquid HIP-3 / trade.xyz |
| 기준 | trade.xyz가 상장한 합성 무기한선물의 마크가격입니다. **현물 호가가 아니고** 거래소 종가도 아닙니다. 상장이 끝난 종목은 값이 남아 있어도 싣지 않습니다. |
—
—
불러오는 중Loading
값을 불러오는 중입니다…Loading values…
일별 종가Daily closes
차트를 불러오는 중입니다…Loading chart…