우리기술Woori Technology, Incorporation
032820
KOSDAQ
우리기술은 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 41곳 가운데 업종 안 위치 종합이 상위 93%에 있다. 최근 분기인 2026년 2분기 매출은 198억원으로 전년 같은 분기보다 -12.4%였고 영업이익률은 -5.7%였으며, FY2025 현금배당은 없었다. 종가 13,420원은 최근 1년 가격대의 38% 지점으로 52주 고점 대비 -54.2%이고, RSI14는 57.0으로 보통 범위에 있다.Woori Technology sits in the top 93% on the composite within-sector position among 41 firms in motors, generators and electrical conversion, supply and control equipment manufacturing. In the latest quarter, 2Q 2026, revenue was KRW 19.8 billion, -12.4% from the same quarter a year earlier, with an operating margin of -5.7%, and there was no cash dividend for FY2025. The closing price of KRW 13,420 stands at the 38% mark of its one-year range, -54.2% from the 52-week high, and RSI14 is 57.0, within the normal band.
시세 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 공식 종가 | 13,420 (2026-09-22) |
| 52주 범위 | 3,600 ~ 29,300 |
| 전고점 대비 | -54.2% |
| 최대 낙폭 | -73.58% (2026-07-30) |
| 연 변동성 | 112.4% |
업종 안 위치 (A~E, 자리이지 평가가 아님)
| 항목 | 등급 | 근거 |
|---|---|---|
| 종합 | E | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 안에서 값이 있는 항목 9개의 백분위 평균 — 28곳 중 26번째, 상위 93% |
| PBR 12.26 | E | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 27곳 중 PBR 낮은 쪽에서 26번째 (최근 4개 분기 · 시총 2026-09-22 종가) |
| PSR 28.02 | E | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 28곳 중 PSR 낮은 쪽에서 28번째 (최근 4개 분기 · 시총 2026-09-22 종가) |
| 영업이익률 -11.7% | D | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 28곳 중 영업이익률 높은 쪽에서 25번째 (최근 4개 분기) |
| 순이익률 -16.3% | E | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 28곳 중 순이익률 높은 쪽에서 26번째 (최근 4개 분기) |
| ROE 0.6% | D | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 27곳 중 ROE 높은 쪽에서 23번째 (최근 4개 분기) |
| ROA 0.2% | D | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 28곳 중 ROA 높은 쪽에서 23번째 (최근 4개 분기) |
| 매출 성장률 22.3% | B | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 28곳 중 매출 성장률 높은 쪽에서 9번째 (최근 4개 분기) |
| 영업이익 성장률 -1090.5% | E | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 22곳 중 영업이익 성장률 높은 쪽에서 20번째 (최근 4개 분기) |
| 부채비율 170.1% | D | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 27곳 중 부채비율 낮은 쪽에서 23번째 (최근 4개 분기) |
기술지표 (값은 산수, 꼬리표는 관습의 이름)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| RSI (14일) | 57.0 |
| 20일선 대비 | +7.0% |
| 60일선 대비 | +17.6% |
| 120일선 대비 | -9.6% |
| 52주 고점 대비 | -54.2% |
| 52주 범위 안 위치 | 38% |
| 거래량, 20일 평균 대비 | ×0.79 |
배수의 자리 — 지난 3년 안에서
| 배수 | 지금 | 제 과거 안의 자리 |
|---|---|---|
| PER | 65.1 | 제 지난 479거래일 중 낮은 쪽에서 62.0% 자리 · 최저 39.8 · 중간 58.2 · 최고 797.5 |
| PBR | 12.26 | 제 지난 695거래일 중 낮은 쪽에서 85.5% 자리 · 최저 1.94 · 중간 3.56 · 최고 36.12 |
회사 개요·배당·최대주주·직원·임원 (DART)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 회사 개요 | 대표이사 노갑선 · 설립 1995-01-12 · 12월 결산 · 본사 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 9 4층(상암동, 우리기술빌딩) · 홈페이지 |
| 배당 FY2025 | 현금배당 없음 |
| 최대주주 | 노갑선 2.62% · 최대주주 측 합계 8.86% · 기관·외국인 지분은 원천이 없어 싣지 않음 |
| 주식 수 FY2025 | 발행 166,756,790주 · 자기주식 1,588주 (0.00%, 우리 계산) · 유통 166,755,202주 · 소액주주 지분 89.00% (119,261명) |
| 직원 | 162명 (FY2025) · 1인 평균 급여 72,290,123 · 직원 1인당 매출 5억 (우리 계산) |
| 임원 FY2025 | 노갑선 대표 이사 (사내이사), 박정우 전무 이사 (사내이사), 전대영 부사장 (사내이사), 이동영 사외 이사 (사외이사), 김호진 감사 (감사), 정승권 상무 이사 (미등기) |
최근 공시 (주요사항보고·거래소공시, 갈래는 제목으로 가른 것)
| 접수일 | 갈래 | 보고서명 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 일정 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
| 2026-09-22 | 일정 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026-09-21 | 계약·수주 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026-09-21 | 계약·수주 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
같은 업종 — 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 (소분류 51곳, 시가총액 큰 순)
| 종목 | 시가총액 | PER |
|---|---|---|
| LS ELECTRIC | 31.8조 | 81.8 |
| 효성중공업 | 27.1조 | 46.2 |
| HD현대일렉트릭 | 25.7조 | 30.3 |
| 산일전기 | 6.3조 | 34.8 |
| 두산퓨얼셀 | 3.1조 | — |
| 에스피지 | 2.2조 | 230.5 |
| 지엔씨에너지 | 9,030억 | 20.7 |
| 하이젠알앤엠 | 8,896억 | — |
연간 재무제표
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 871억 | -55억 | -41억 | 0.6% |
| 2024 | 713억 | 6억 | -44억 | -3.2% |
| 2023 | 632억 | 67억 | 50억 | 4.9% |
| 2022 | 495억 | 48억 | 34억 | 3.5% |
| 2021 | 521억 | 72억 | 37억 | 7.9% |
임원·주요주주 소유보고
| 보고일 | 보고자 | 직위·관계 | 소유수량 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 노갑선 | 대표이사 | 4,363,903 |
| 2025-09-12 | 전대영 | 부사장 | 3,813,701 |
| 2025-09-12 | 박정우 | 전무이사 | 2,938,140 |
| 2025-09-12 | 정승권 | 상무이사 | 3,647,195 |
| 2025-08-25 | 노갑선 | 대표이사 | 4,363,904 |
| 2025-08-25 | 전대영 | 부사장 | 3,813,702 |
| 2025-08-25 | 박정우 | 전무이사 | 2,938,141 |
| 2025-08-25 | 정승권 | 상무이사 | 3,647,196 |
—
이 종목 한 문단This stock in a paragraph
같은 업종과 비교Compared with its industry
수익성·성장·가격 배수·안정성을 합쳐 본 현재의 자리입니다. 앞으로의 움직임이나 투자 판단을 뜻하지 않습니다.Its current position across profitability, growth, valuation and stability — not a verdict or a view of what comes next.
계산법과 출처Method and sources
모르는 말이 있나요? 공식 종가 · 전고점 대비 · 실현 변동성 New to these? Official close · Drawdown · Realized volatility
가격 차트Price chart
기술지표Technical indicators
고급 가격 구간 보기Advanced price levels
이 사건들을 어떻게 찾았나How these events are found
계산법과 출처Method and sources
가까운 종목Nearby stocks
같은 시장에서 시가총액이 가까운 종목입니다. 순서일 뿐 값이 싸거나 비싸다는 뜻이 아닙니다.Stocks with the nearest market cap in the same market. Order only — it does not say a company is cheap or expensive.
연간 재무제표와 비율Annual financials and ratios
실적 규모Business scale
비율과 추이Ratios and trends
계산법과 출처Method and sources
PER·PBR, 과거와 비교P/E and P/B versus their history
계산법과 출처Method and sources
잠정실적 — 회사 발표Preliminary results — company announcement
계산법과 출처Method and sources
분기로 보는 재무Quarter by quarter
3개월 값 · 예측 아님Three-month figures · not a forecast
지표 — 최근 분기, 전년 같은 분기 대비Indicators — latest quarter vs the same quarter a year ago
계산법과 출처Method and sources
재무제표 상세Financial statement details
계산법과 출처Method and sources
기업 정보Company information
회사 개요부터 배당·주주·직원·이사회까지Profile, dividends, shareholders, employees and board
회사 개요Company profile
배당Dividends
최대주주와 특수관계인Largest shareholder and related parties
주식 수·자기주식·소액주주Shares, treasury stock, minority holders
직원Employees
임원 · 이사회Board and executives
계산법과 출처Method and sources
같은 업종Same industry
계산법과 출처Method and sources
내부자 거래Insider trades
계산법과 출처Method and sources
옵션 시장 한눈에Options at a glance
공식 마감값 · 실시간 아님 · 예측 아님Official close · not live · not a forecast
세부 지표와 시장 쏠림Detailed indicators and positioning
태그는 지금의 쏠림을 요약하며 주가의 상승·하락을 예측하지 않습니다.Tags summarize current positioning; they do not predict the stock's direction.
계산법과 출처Method and sources
공시 이벤트Filing events
계산법과 출처Method and sources
관련 뉴스Related news
이 종목 이름이 제목에 들어간 기사Articles whose headline names this stock
계산법과 출처Method and sources
종목 검색 관심도Search interest
×1보다 크면 평소보다 많이 찾아봤다는 뜻입니다. 요일마다 검색량이 크게 달라서 같은 요일끼리만 견줍니다.Above ×1 means more searches than usual. Weekday volume swings a lot, so we compare like weekday with like.