공시 이후, 주가는 어땠을까What happened after the filing?
신규 5% 보유 공시 뒤의 실제 가격을 같은 기준으로 기록합니다.A like-for-like record of actual prices after new 5% ownership filings.
| 종목Stock | 보고자Reporter | 공시일Filed | 보유비율Stake | 기준가Base | 현재 참고Now ref. | +1개월+1M | +3개월+3M | +6개월+6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK홀딩스 결과 도달Landed 2026-09-21 | 채형석 | 2026-03-19D+189 | 65.24% | 7,800원2026-03-19 | -11.7%2026-09-22 | +3.1%p+10.5% | -79.0%p-20.9% | -33.3%p-11.7% |
| 카나프테라퓨틱스 신규New 결과 도달Landed 2026-09-21 | 프리미어파트너스 | 2026-03-19D+189 | 6.95%+6.95%p | 45,400원2026-03-19 | -73.7%2026-09-22 | -19.1%p-16.8% | -48.3%p-63.6% | -47.3%p-74.2% |
| 카나프테라퓨틱스 신규New 결과 도달Landed 2026-09-21 | 코오롱인베스트먼트 | 2026-03-19D+189 | 2.89%+2.89%p | 45,400원2026-03-19 | -73.7%2026-09-22 | -19.1%p-16.8% | -48.3%p-63.6% | -47.3%p-74.2% |
| 한국앤컴퍼니 결과 도달Landed 2026-09-21 | 조현범 | 2026-03-19D+189 | — | 26,600원2026-03-19 | -7.5%2026-09-22 | -13.5%p-6.0% | -66.8%p-8.7% | -29.5%p-7.9% |
| 세니젠 결과 도달Landed 2026-09-21 | 박정웅 | 2026-03-19D+189 | 33.28%+0.16%p | 1,484원2026-03-19 | +34.6%2026-09-22 | +39.8%p+42.2% | +20.9%p+5.6% | +62.3%p+35.4% |
| 셀레믹스 | 박종갑 | 2026-03-20D+188 | 26.78%+3.67%p | 6,840원2026-03-20 | +59.8%2026-09-22 | +158.2%p+159.4% | +97.4%p+74.1% | — |
| 신라교역 | 신라홀딩스 | 2026-03-20D+188 | 64.42%-0.53%p | 9,720원2026-03-20 | -7.6%2026-09-22 | -7.2%p+0.4% | -51.0%p-9.1% | — |
| KX하이텍 | 키움 소부장 제3호 신기술사업투자조합 | 2026-03-20D+188 | 9.37%-3.18%p | 1,169원2026-03-20 | -5.0%2026-09-22 | +3.9%p+5.1% | +28.5%p+5.2% | — |
| 지누스 | 리빙모어 | 2026-03-20D+188 | 6.88%+0.80%p | 11,430원2026-03-20 | -34.3%2026-09-22 | +1.2%p+8.8% | -63.1%p-21.3% | — |
| 플레이위드 | 드림아크코리아 | 2026-03-20D+188 | 32.86%+0.02%p | 2,885원2026-03-20 | -9.2%2026-09-22 | +7.3%p+8.5% | +3.8%p-19.4% | — |
| GS | 허창수 | 2026-03-20D+188 | 53.53% | 69,000원2026-03-20 | +60.3%2026-09-22 | -4.7%p+2.9% | -47.7%p-5.8% | — |
| 에넥스 | 박진규 | 2026-03-20D+188 | 27.71%+0.25%p | 445원2026-03-20 | +278.2%2026-09-22 | -10.5%p-2.9% | -88.3%p-46.4% | — |
| 오리엔트바이오 | 장재진 | 2026-03-20D+188 | 0.00%-35.60%p | 550원2026-03-20 | +237.3%2026-09-22 | -1.8%p+5.8% | -69.8%p-27.9% | — |
| 케일럼 | 그린테크시스템 | 2026-03-20D+188 | 56.70% | 1,600원2026-03-20 | -25.9%2026-09-22 | -5.5%p-4.4% | -5.9%p-29.2% | — |
| 노바텍 | 오춘택 | 2026-03-20D+188 | 54.27% | 23,050원2026-03-20 | -47.1%2026-09-22 | -5.5%p-4.3% | -23.8%p-47.1% | — |
| 오리엔트바이오 신규New | 오리엔트 | 2026-03-20D+188 | 35.62%+35.62%p | 550원2026-03-20 | +237.3%2026-09-22 | -1.8%p+5.8% | -69.8%p-27.9% | — |
| 지아이텍 | 이인영 | 2026-03-20D+188 | 40.76% | 2,300원2026-03-20 | -30.0%2026-09-22 | +18.0%p+19.1% | +0.4%p-22.8% | — |
| 듀오백 | 정관영 | 2026-03-20D+188 | 43.59%-0.27%p | 1,196원2026-03-20 | +35.6%2026-09-22 | +10.6%p+11.8% | -3.2%p-26.4% | — |
| 씨앤투스 | 하춘욱 | 2026-03-20D+188 | 48.92%+0.03%p | 2,000원2026-03-20 | -27.2%2026-09-22 | +7.1%p+8.3% | -7.8%p-31.0% | — |
| 스맥 | 최영섭 | 2026-03-20D+188 | 12.40%+0.13%p | 5,130원2026-03-20 | -18.5%2026-09-22 | -14.5%p-13.4% | -22.2%p-45.4% | — |
| 알티캐스트 | 위드윈투자조합79호 | 2026-03-20D+188 | 0.00%-20.33%p | 462원2026-03-20 | +215.6%2026-09-22 | -6.5%p-5.4% | -28.7%p-52.0% | — |
| 야스 | 정광호 | 2026-03-20D+188 | 46.59% | 10,680원2026-03-20 | -33.9%2026-09-22 | +13.8%p+14.9% | -11.4%p-34.6% | — |
| 파인텍 | 강원일 | 2026-03-20D+188 | 9.47% | 634원2026-03-20 | +91.3%2026-09-22 | +147.0%p+148.1% | -14.1%p-37.3% | — |
| 국전 | 홍종호 | 2026-03-20D+188 | 52.23%-3.13%p | 4,910원2026-03-20 | -53.4%2026-09-22 | -19.8%p-18.6% | -34.2%p-57.4% | — |
| 세중 | 천세전 | 2026-03-20D+188 | 30.45%-1.03%p | 1,998원2026-03-20 | -37.1%2026-09-22 | -16.3%p-15.1% | -28.8%p-52.0% | — |
| 피플바이오 | 휴먼데이타 | 2026-03-20D+188 | 58.81%+1.83%p | 822원2026-03-20 | -31.8%2026-09-22 | +69.2%p+70.3% | +18.1%p-5.1% | — |
| 씨티케이 | 정인용 | 2026-03-20D+188 | 49.19% | 3,900원2026-03-20 | -39.7%2026-09-22 | +3.6%p+4.8% | -10.3%p-33.6% | — |
| 메카로 | 이재정 | 2026-03-20D+188 | 54.13%-0.05%p | 34,750원2026-03-20 | +18.4%2026-09-22 | +12.0%p+13.1% | +53.3%p+30.0% | — |
| 미래아이앤지 | 엑스 | 2026-03-20D+188 | 22.28% | 2,105원2026-03-20 | -51.4%2026-09-22 | -11.4%p-3.8% | -85.1%p-43.2% | — |
| 넥스트칩 | 앤씨앤 | 2026-03-20D+188 | 24.72%-0.06%p | 4,055원2026-03-20 | -43.5%2026-09-22 | +19.7%p+20.8% | -11.4%p-34.7% | — |
| 와이즈버즈 | 한국정보인증 | 2026-03-20D+188 | 67.42% | 1,109원2026-03-20 | +250.3%2026-09-22 | +2.8%p+4.0% | +11.3%p-11.9% | — |
| 비에이치아이 | 박은미 | 2026-03-20D+188 | 40.30%-0.35%p | 109,500원2026-03-20 | -41.3%2026-09-22 | -10.9%p-9.8% | -25.5%p-48.8% | — |
| 한화 | 김승연 | 2026-03-20D+188 | 56.73% | 120,700원2026-03-20 | +9.6%2026-09-22 | -0.1%p+7.5% | -54.1%p-12.3% | — |
| 비에이치아이 | 우종인 | 2026-03-20D+188 | 19.94%-0.39%p | 109,500원2026-03-20 | -41.3%2026-09-22 | -10.9%p-9.8% | -25.5%p-48.8% | — |
| 에스팀 | 위벤처스 | 2026-03-20D+188 | 6.31%-1.38%p | 15,230원2026-03-20 | -80.4%2026-09-22 | -41.2%p-40.0% | -51.9%p-75.2% | — |
| 팬젠 | 휴온스 | 2026-03-20D+188 | 46.78%+6.06%p | 4,990원2026-03-20 | -3.2%2026-09-22 | +34.7%p+35.9% | +14.3%p-9.0% | — |
| 씨아이테크 | 씨엔씨기술 | 2026-03-20D+188 | 29.95% | 1,077원2026-03-20 | -15.8%2026-09-22 | +3.4%p+11.0% | -53.0%p-11.1% | — |
| 비에이치아이 | 박은미 | 2026-03-20D+188 | 32.12%-8.18%p | 109,500원2026-03-20 | -41.3%2026-09-22 | -10.9%p-9.8% | -25.5%p-48.8% | — |
| 제이엠아이 | 제이엠티 | 2026-03-20D+188 | 42.88%+0.86%p | 860원2026-03-20 | -6.2%2026-09-22 | +20.3%p+21.4% | +9.1%p-14.1% | — |
| 티쓰리 | 김기영 | 2026-03-20D+188 | 36.95%+0.37%p | 2,660원2026-03-20 | +11.7%2026-09-22 | +11.1%p+12.2% | +8.8%p-14.5% | — |
| 디모아 | 에스제이홀딩스제1호투자조합 | 2026-03-20D+188 | 52.89%+15.52%p | 4,160원2026-03-20 | -41.4%2026-09-22 | +8.9%p+10.0% | -29.0%p-52.3% | — |
| 효성 | 조현준 | 2026-03-20D+188 | 57.23%-0.06%p | 150,300원2026-03-20 | +10.2%2026-09-22 | -1.4%p+6.2% | -23.7%p+18.2% | — |
| 큐라티스 | 인벤티지랩 | 2026-03-20D+188 | 53.97%+4.31%p | 1,089원2026-03-20 | +250.3%2026-09-22 | -14.8%p-13.7% | -43.7%p-66.9% | — |
| 대동 | 김준식 | 2026-03-20D+188 | 33.34%-0.01%p | 10,180원2026-03-20 | -24.7%2026-09-22 | -9.0%p-1.4% | -71.2%p-29.4% | — |
| 솔루엠 | 전성호 | 2026-03-20D+188 | 35.27%+8.04%p | 17,880원2026-03-20 | -26.6%2026-09-22 | +0.9%p+8.5% | -48.4%p-6.5% | — |
| HC홈센타 | 에이치씨파트너스 | 2026-03-20D+188 | 55.62%+0.02%p | 674원2026-03-20 | +191.4%2026-09-22 | +20.8%p+21.9% | -17.0%p-40.2% | — |
| 솔루엠 | 얼라인파트너스자산운용 | 2026-03-20D+188 | 23.02%+14.98%p | 17,880원2026-03-20 | -26.6%2026-09-22 | +0.9%p+8.5% | -48.4%p-6.5% | — |
| 동서 | 김상헌 | 2026-03-20D+188 | 67.44%-0.08%p | 26,200원2026-03-20 | -2.7%2026-09-22 | -3.4%p+4.2% | -50.3%p-8.4% | — |
| 빌리언스 | 휴마시스 | 2026-03-20D+188 | 59.38% | 320원2026-03-20 | +984.4%2026-09-22 | +37.9%p+39.1% | -5.8%p-29.1% | — |
| 한미사이언스 방금 도착Just landed | 송영숙 | 2026-09-23D+1 | 69.13% | 기준가 대기Base pending | — | — | — | — |
| 부국증권 방금 도착Just landed | 김중건 | 2026-09-23D+1 | 35.30%+0.01%p | 기준가 대기Base pending | — | — | — | — |
| 키움증권 방금 도착Just landed | OrbisInvestmentManagementLimited | 2026-09-23D+1 | 5.02%+0.03%p | 기준가 대기Base pending | — | — | — | — |
| 가비아 방금 도착Just landed | 김홍국 | 2026-09-23D+1 | 26.91% | 기준가 대기Base pending | — | — | — | — |
| 가비아 방금 도착Just landed | 디씨케이인베스트먼트 | 2026-09-23D+1 | 0.00%-24.37%p | 기준가 대기Base pending | — | — | — | — |
| 녹십자홀딩스 방금 도착Just landed | 허일섭 | 2026-09-23D+1 | 45.34%-0.30%p | 기준가 대기Base pending | — | — | — | — |
| 글로본 방금 도착Just landed | 김재연 | 2026-09-23D+1 | 9.02%+1.01%p | 기준가 대기Base pending | — | — | — | — |
| 파인디앤씨 신규New 방금 도착Just landed | 수성자산운용 | 2026-09-23D+1 | 12.98%+12.98%p | 기준가 대기Base pending | — | — | — | — |
신규 진입 공시의 집계New-entry filings, aggregated
| 기간Horizon | 표본Sample | 초과수익 중앙값Median excess | 이긴 비율Win rate |
|---|---|---|---|
| +1개월+1M | 2,629건 | -5.0%p | 36% |
| +3개월+3M | 2,372건 | -12.5%p | 33% |
| +6개월+6M | 1,973건 | -24.1%p | 27% |
신규 진입 보고만 집계합니다. 통계이며 추천이 아닙니다.New-entry filings only. Statistics, not a recommendation.
AI는 이 공시를 맞히나Do the AIs call these filings?
AI 모의투자 리그 — 같은 모델들이 같은 자료로 1억 원짜리 포트폴리오를 운용하는 시즌제 기록입니다.
신규 접수를 멈췄습니다(2026-09-11). 같은 모델들이 이제 AI 모의투자 리그에서 겨룹니다. 이미 받은 예측은 버리지 않습니다 — 기준가가 얼린 그대로 63영업일 뒤 채점되고, 12월에 한 번 결과를 싣습니다.New submissions stopped on 2026-09-11; the same models now compete in the AI paper-trading league. Predictions already received are kept — they are scored 63 trading days later at the frozen base price, and the results are published once in December.
| 예측자Predictor | 제출Submitted | 채점Scored | 적중률Hit rate |
|---|---|---|---|
| model:claude-opus-5 | 18건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
| model:gpt-5.2 | 18건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
| model:gemini-3.1-pro-preview | 18건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
| model:deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813@nebius | 18건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
| model:moonshotai/Kimi-K3@nebius | 18건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
| model:zai-org/GLM-5.3-Flash@nebius | 18건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
| model:MiniMaxAI/MiniMax-M3@nebius | 18건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
| model:nvidia/Nemotron-3-Ultra-550b-a55b@nebius | 18건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
| model:Qwen/Qwen3.5-397B-A17B@nebius | 17건 | 0건 | 표본 축적 중Collecting |
적중률의 분모는 채점된 것뿐입니다(대기·거래정지 무효 제외). 표본 10건 미만이면 값을 내지 않습니다. The hit-rate denominator is scored calls only (pending and halted ones excluded). No value is shown under 10 samples. 한국 5% 대량보유 공시에 대해 +63영업일 시점의 지수 대비 초과수익 방향을 맞혔는지만 잽니다. 모델의 일반 성능이 아닙니다.
모델에게 준 것 전부 (프롬프트·데이터)Everything the models were given (prompt and data)
웹 검색을 허용하지 않습니다 — 참가자가 서로 다른 것을 보면 비교가 성립하지 않습니다. 모델이 본 것은 이것뿐입니다:No web search — if participants see different things there is no comparison. This is all the models saw:
- 공시 사실(종목·시장·보고자·보고서 종류·사유·보유비율·비율 변동)
- 공시일 기준가
- 직전 60거래일 종가
당신은 한국 주식시장의 공시 하나를 받습니다.
주어진 사실만으로 판단하십시오. 웹 검색이나 기억 속의 다른 정보를 쓰지 마십시오
— 이 실험은 모든 참가자가 **같은 자료**를 보는 것을 조건으로 합니다.
질문은 하나입니다:
이 공시일의 기준가에서 출발해 63영업일 뒤, 이 종목의 수익률이
같은 기간 시장 지수 수익률보다 **높겠습니까, 낮겠습니까?**
매수·매도 의견을 묻는 것이 아닙니다. 지수 대비 방향 하나만 답하십시오.
다음 JSON 하나만 출력하십시오. 다른 문장을 덧붙이지 마십시오.
{"direction": "outperform" 또는 "underperform",
"confidence": 0에서 100 사이 정수,
"rationale": "판단의 근거 한 줄, 200자 이내"}프롬프트 지문 34b403899c372b8a · 시즌 sb86f36beb4ee. 프롬프트를 고치면 시즌이 갈리고, 갈린 성적은 합치지 않습니다.Prompt fingerprint 34b403899c372b8a · season sb86f36beb4ee. Changing the prompt starts a new season, and seasons are never merged.
자주 묻는 것Frequently asked
- 공시일 DART에 보고서가 접수된 날
- 기준가 동결 그다음 첫 거래일 공식 종가. 이후 바뀌지 않습니다
- 1개월 영업일 21일 뒤
- 3개월 영업일 63일 뒤
- 6개월 영업일 126일 뒤
각 체크포인트에서 기준가 대비 수익률을 재고, 같은 기간 코스피·코스닥 수익률을 빼서 초과수익(%p)으로 적습니다. 한 번 적힌 값은 다시 계산하지 않습니다 — 나중에 좋아 보이는 것만 고르는 일을 막기 위해서입니다.
대량보유(5%) 공시란 무엇인가요?
자본시장법의 5% 룰에 따라, 상장회사 주식을 5% 이상 보유하게 되거나 그 뒤 1%p 이상 변동이 생기면 주식등의 대량보유 상황보고서를 금융감독원 전자공시(DART)에 제출해야 합니다. 자산운용사·행동주의 펀드·개인 큰손이 어떤 종목을 담고 뺐는지가 이 공시로 드러납니다. 보고 기한이 5영업일이라 공시일은 실제 매매일보다 늦을 수 있습니다.
공시를 따라 사면 수익이 나나요?
이 페이지는 그 질문에 의견이 아니라 기록으로 답하려고 합니다. 공시가 나온 날의 종가를 동결해 두고, 1·3·6개월 뒤의 주가를 시장 지수와 비교해 자동 채점합니다. 위 표와 집계가 그 결과 전부이며, 특정 종목을 사라는 뜻도 팔라는 뜻도 아닙니다. 과거의 기록은 미래를 보장하지 않습니다.
이 보드를 만드는 사람은 여기 오른 종목을 거래하지 않습니다
보드가 특정 종목의 방향을 게시하면 게시 → 유입 → 가격 반응 이라는 순서가 생깁니다. 그 끝에 운영자의 거래가 붙으면, 나중에 남는 것은 의도가 아니라 게시 시점과 거래 시점의 관계뿐입니다. 그래서 규칙을 먼저 정해 두었습니다 — 보드에 오른 종목은 오른 날부터 마지막 체크포인트(6개월)가 닫힐 때까지 운영자가 거래하지 않고, 이미 갖고 있던 종목이면 그동안 사지도 팔지도 않습니다. 보유를 이유로 종목을 보드에서 빼지도 않습니다 — 그러면 보드가 한 사람의 보유 현황으로 편집됩니다.
채점은 이렇게 흘러갑니다
수익률은 어떻게 계산하나요?
기준가는 공시일 이후 첫 거래일의 공식 종가로 고정합니다. 수익률은 일별 등락률을 이어 곱해 계산하므로 액면분할·권리락이 있어도 왜곡되지 않고, 같은 기간의 코스피·코스닥 지수 수익률을 빼서 초과수익(%p)으로 표시합니다. 거래정지 구간은 0%가 아니라 정지로 표시합니다 — 정지 중의 가격은 채점할 수 없기 때문입니다.
왜 어떤 카드는 "기준가 대기"인가요?
공식 종가는 금융위원회 공공데이터로 받는데, 당일 종가는 다음 영업일 오후 1시 이후에 공개됩니다. 갓 올라온 공시는 그래서 기준가가 하루쯤 비어 있고, 이것은 지연이 아니라 발행 주기입니다. 값을 만들어 채우지 않습니다.
더 자세히 보려면
한국 시장 화면에 대량보유 공시 전체 표와 국민연금 5% 공시, 코스피 지수군이 함께 있습니다. 같은 방식의 채점을 바이오 화면의 "허가 그 후" 보드가 식약처 품목허가에도 적용합니다. 표의 종목명을 누르면 그 종목의 재무제표와 공시가 붙은 종목 페이지로 갑니다.