| 스폰서 | 티커 | 국가 | 등록 시험 | 3상(표본) | 모집 중(표본) | 최신 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화이자 | PFE | US | 3,878 | 9 | 13 | 2026-09-23 |
| 머크(MSD) | MRK | US | 2,179 | 18 | 18 | 2026-09-23 |
| 일라이 릴리 | LLY | US | 2,105 | 4 | 23 | 2026-09-23 |
| 노보 노디스크 | NVO | DK | 1,413 | 10 | 15 | 2026-09-22 |
| 아스트라제네카 | AZN | GB | 3,489 | 9 | 11 | 2026-09-23 |
| 얀센(J&J) | JNJ | US | 1,737 | 10 | 8 | 2026-09-23 |
| 로슈 | ROG | CH | 2,090 | 11 | 17 | 2026-09-23 |
| 노바티스 | NVS | CH | 3,615 | 8 | 15 | 2026-09-23 |
| 애브비 | ABBV | US | 1,184 | 9 | 19 | 2026-09-23 |
| BMS | BMY | US | 1,599 | 14 | 20 | 2026-09-23 |
| 암젠 | AMGN | US | 1,051 | 14 | 13 | 2026-09-22 |
| 길리어드 | GILD | US | 687 | 5 | 10 | 2026-09-23 |
| 리제네론 | REGN | US | 402 | 13 | 23 | 2026-09-23 |
| 버텍스 | VRTX | US | 247 | 9 | 12 | 2026-09-23 |
| 모더나 | MRNA | US | 114 | 4 | 8 | 2026-09-23 |
| 사노피 | SNY | FR | 2,298 | 9 | 20 | 2026-09-23 |
| GSK | GSK | GB | 3,638 | 10 | 16 | 2026-09-23 |
| 바이엘 | BAYN | DE | 1,673 | 3 | 11 | 2026-09-23 |
| 다이이찌산쿄 | 4568 | JP | 417 | 7 | 12 | 2026-09-18 |
| 다케다 | TAK | JP | 1,024 | 6 | 9 | 2026-09-23 |
| 셀트리온 | 068270 | KR | 84 | 11 | 2 | 2026-07-28 |
| 삼성바이오에피스 | KR | 32 | 7 | 2 | 2026-08-27 | |
| 한미약품 | 128940 | KR | 189 | 7 | 9 | 2026-08-31 |
| 유한양행 | 000100 | KR | 108 | 4 | 6 | 2026-08-17 |
| SK바이오팜 | 326030 | KR | 43 | 6 | 2 | 2026-09-10 |
| 알테오젠 | 196170 | KR | 4 | 0 | 0 | 2026-01-29 |
| 에이비엘바이오 | 298380 | KR | 6 | 0 | 3 | 2025-10-01 |
| 리가켐바이오 | 141080 | KR | 14 | 0 | 2 | 2026-07-24 |
| 대웅제약 | 069620 | KR | 207 | 8 | 11 | 2026-08-26 |
| 종근당 | 185750 | KR | 299 | 2 | 9 | 2026-09-03 |
| GC녹십자 | 006280 | KR | 14 | 4 | 4 | 2026-09-08 |
| HLB | 028300 | KR | 6 | 0 | 0 | 2026-01-16 |
| 엘레바(HLB 자회사) | KR | 9 | 1 | 1 | 2026-09-03 | |
| 휴젤 | 145020 | KR | 16 | 8 | 0 | 2024-01-22 |
Source: ClinicalTrials.gov
임상 등록 정보이며 결과의 성패·승인 가능성·주가와의 관계를 말하지 않습니다. 스폰서가 직접 등록한 내용으로 ClinicalTrials.gov도 정확성을 보증하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
| 제품명 | 성분명 | 신청자 | 구분 | 심사 | 승인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GARZULYS | INSULIN ASPART-FSAN | EMERGE BIOSCIENCE PTE. LTD. | BLA | STANDARD | 2026-09-15 |
| BEXLUTRY | LUTETIUM LU 177 DONATATE | CURIUM | NDA | STANDARD | 2026-09-14 |
| PIXCLARA | FLORETYROSINE F 18 | TELIX PHARMACEUTICALS US INC | NDA | PRIORITY | 2026-09-11 |
| ISEMBYLD | APITEGROMAB-MSTN | SCHOLAR ROCK INC | BLA | PRIORITY | 2026-09-11 |
| ETCAMAH | CAMIZESTRANT | ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS, LP | NDA | STANDARD | 2026-09-04 |
| OMCAZIO | CABOZANTINIB LAURYLSULFATE | HANDA ONCOL | NDA | STANDARD | 2026-09-03 |
| ZANVASTRO | ZILGANERSEN SODIUM | IONIS PHARMS INC | NDA | PRIORITY | 2026-09-03 |
| MIMRYLO | RUSFERTIDE | TAKEDA PHARMS AM | NDA | PRIORITY | 2026-08-28 |
| BIXLENVO SUNLENCA STARTER PACK (COPACKAGED) | BICTEGRAVIR SODIUM, LENACAPAVIR SODIUM | GILEAD SCIENCES INC | NDA | STANDARD | 2026-08-27 |
| BIXLENVO | BICTEGRAVIR/LENACAPAVIR | GILEAD SCIENCES INC | NDA | PRIORITY | 2026-08-27 |
| LISRAYA | BREPOCITINIB | PRIOVANT THERAP | NDA | PRIORITY | 2026-08-27 |
| RASONQUE | DARAXONRASIB | REVOLUTION MEDICINES | NDA | PRIORITY | 2026-08-26 |
| VOBRIG | LEUPROLIDE ACETATE | SUN PHARM | NDA | STANDARD | 2026-08-26 |
| PASATRU | GARETOSMAB-GRTS | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC | BLA | PRIORITY | 2026-08-19 |
| SODIUM BICARBONATE | SODIUM BICARBONATE | BAXTER HLTHCARE CORP | NDA | STANDARD | 2026-08-14 |
| ZENBEXUS | IBERDOMIDE | BRISTOL MYERS SQUIBB | NDA | PRIORITY | 2026-08-13 |
| TAUKLARIFY | FLORQUINITAU F-18 | CERVEAU LANTHEUS | NDA | STANDARD | 2026-08-13 |
| NITROUS OXIDE, USP | NITROUS OXIDE | LINDE GAS EQUIP | NDA | UNKNOWN | 2026-08-09 |
| ORZEYFUL | OVEPOREXTON | TAKEDA PHARMS USA | NDA | PRIORITY | 2026-08-05 |
| ZIMRIXBY | RITUXIMAB-CDXX | DR REDDYS LABS SA | BLA | STANDARD | 2026-07-31 |
| QLONILIK | CLONIDINE HYDROCHLORIDE | CMP DEV LLC | NDA | STANDARD | 2026-07-29 |
| GLYCOPHOS | SODIUM GLYCEROPHOSPHATE | FRESENIUS KABI USA | NDA | STANDARD | 2026-07-29 |
| GWYN LO | NORELGESTROMIN AND ETHINYL ESTRADIOL | VIATRIS SPECIALTY | NDA | STANDARD | 2026-07-28 |
Source: openFDA (U.S. FDA) — public domain, CC0 1.0
openFDA 고지: "Do not rely on openFDA to make decisions regarding medical care … you should assume all results are unvalidated." 승인 목록은 규제 기록이며 매출·주가와의 관계를 말하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
다가오는 결정
날짜가 잡힌 것만 · 가까운 순서모르는 말이 있나요? 1차 완료 예정일 · FDA 자문위원회 New to these? Primary completion date · FDA advisory committee
한국
식약처 허가 · 국내 스폰서 임상식약처 최근 품목허가
MFDS · DATA.GO.KR모르는 말이 있나요? 품목허가 New to these? MFDS product approval
자세히 보기 — 허가 그 후 주가 추적 · 국내 스폰서 임상
허가 그 후 — 주가 추적
MFDS × FSC · 자동 채점모르는 말이 있나요? 품목허가 New to these? MFDS product approval
국내 스폰서 임상
최근 14일 갱신 · 중재 2·3상모르는 말이 있나요? 임상 단계 · 1차 완료 예정일 New to these? Clinical phase · Primary completion date
미국 · 글로벌
FDA 승인 · 글로벌 스폰서 임상 · 자문위FDA 최근 승인
OPENFDA모르는 말이 있나요? NDA · BLA New to these? NDA · BLA
자세히 보기 — 글로벌 스폰서 임상 · FDA 자문위 공고
글로벌 스폰서 임상
최근 14일 갱신 · 중재 2·3상모르는 말이 있나요? 임상 단계 · 1차 완료 예정일 New to these? Clinical phase · Primary completion date
FDA 자문위원회 회의 공고
FEDERAL REGISTER모르는 말이 있나요? FDA 자문위원회 New to these? FDA advisory committee