24시간 열려 있는 시장Markets open around the clock 비상장 · 계약가 · 원자재 · 주식private · contracts · commodities · stocks
미국장이 닫혀 있어도 거래되는 합성 무기한선물입니다. 오픈AI·앤트로픽·스페이스X 같은 비상장 회사와 DRAM 계약가처럼 견줄 현물장이 아예 없는 것도 여기 있습니다. 현물 호가도 종가도 아니며, 분류는 이 사이트의 판단입니다. Synthetic perpetuals that keep trading when US markets are closed — including private companies like OpenAI, Anthropic and SpaceX, and contract prices like DRAM, which have no spot market to compare against. Not spot quotes, not closes; the grouping is this site's own.
상장 170개 중 133개가 지금 거래되고 있습니다. 24시간 거래가 없던 26개는 뺐습니다.133 of 170 listed markets are trading. 26 with no 24h volume are omitted. · 09-24 12:11 기준(수집 주기 갱신) · as of 09-24 12:11 KST, refreshed on a collection cycle
비상장·사모Private and pre-IPO
19 · $98.8M| 시장Market | 가격Price | 24시간24h | 30일30d | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 스페이스XSPCX | $149.02 | -3.33% | $50.6M | $117.1M | |
| 창신메모리CXMT | $8.44 | -2.58% | $13.9M | $52.0M | |
| 즈푸AIZHIPU | $80.64 | -10.65% | $11.8M | $22.1M | |
| 유니트리UNITREE | $73.46 | +0.75% | $6.7M | $21.3M | |
| PURRDAT | $13.80 | -1.47% | $6.4M | $6.9M | |
| 앤트로픽ANTH | $2,161 | -1.10% | $3.3M | $35.9M | |
| 미니맥스MINIMAX | $35.83 | +0.49% | $2.1M | $4.4M | |
| 오픈AIOAI 얇음thin | $1,662 | -2.47% | $925K | $7.2M | |
| USAR 얇음thin | $15.91 | -6.27% | $570K | $2.5M | |
| BOT 얇음thin | $28.50 | +0.03% | $564K | $2.9M | |
| SHAZ 얇음thin | $57.64 | -7.42% | $508K | $711K | |
| QNT 얇음thin | $50.52 | -4.82% | $500K | $1.2M | |
| STRC 얇음thin | $98.81 | -0.15% | $383K | $10.3M | |
| GIGADEV 얇음thin | $57.40 | -4.53% | $360K | $1.1M | |
| 쉬인SHEIN 얇음thin | $4.76 | -1.96% | $172K | $720K | |
| LYTE 얇음thin | $25.67 | -2.13% | $42K | $458K | |
| NCLD 얇음thin | $24.62 | -2.88% | $23K | $206K | |
| BIRD 얇음thin | $2.36 | -0.98% | $19K | $87K | |
| 케이스타KSTR 얇음thin | $24.08 | -0.93% | $2K | $17K |
지수·계약가Indices and contract prices
11 · $505.6M| 시장Market | 가격Price | 24시간24h | 30일30d | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500SP500 | $7,691 | -0.94% | $225.6M | $411.1M | |
| 나스닥 장외 지수XYZ100 | $30,415 | -0.93% | $213.1M | $186.3M | |
| DRAM 계약가DRAM | $61.45 | -2.55% | $56.6M | $78.3M | |
| CBRS | $204.38 | -2.76% | $6.3M | $42.3M | |
| 닛케이 225JP225 | $65,872 | -1.31% | $1.3M | $3.0M | |
| 미 10년 국채 금리10Y | $5.11 | +3.22% | $1.1M | $896K | |
| 코스피 200KR200 얇음thin | $1,105 | -1.36% | $627K | $772K | |
| 매그니피센트7MAGS 얇음thin | $72.03 | -1.31% | $463K | $1.2M | |
| 암호화폐 시총(BTC 제외)TOTAL2 얇음thin | $1,147 | -3.06% | $233K | $1.1M | |
| 암호화폐 시총(상위 10 제외)OTHERS 얇음thin | $214.60 | -5.42% | $178K | $730K | |
| 비트코인 점유율BTCD 얇음thin | $59.60 | +0.03% | $24K | $1.8M |
원자재Commodities
8 · $544.9M| 시장Market | 가격Price | 24시간24h | 30일30d | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI 원유CL | $91.33 | +1.73% | $170.5M | $144.7M | |
| 은SILVER | $64.11 | -3.77% | $164.7M | $230.3M | |
| 브렌트유BRENTOIL | $97.33 | +2.47% | $153.0M | $156.0M | |
| 금GOLD | $4,289 | -1.19% | $43.5M | $315.9M | |
| 구리COPPER | $6.77 | -0.81% | $5.6M | $11.7M | |
| 천연가스NATGAS | $3.18 | +0.64% | $5.1M | $6.5M | |
| 백금PLATINUM | $1,758 | -3.16% | $2.0M | $4.2M | |
| 팔라듐PALLADIUM 얇음thin | $1,270 | -2.12% | $600K | $2.7M |
미국 주식US stocks
63 · $679.3M| 시장Market | 가격Price | 24시간24h | 30일30d | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 샌디스크SNDK | $1,805 | -3.87% | $118.2M | $122.3M | |
| 메타META | $740.52 | -0.21% | $117.8M | $90.5M | |
| 마이크론MU | $1,067 | -2.32% | $75.1M | $173.3M | |
| 서클CRCL | $92.54 | -2.23% | $60.9M | $89.6M | |
| AMD | $611.47 | -1.54% | $37.3M | $18.2M | |
| 알파벳GOOGL | $341.05 | -3.31% | $35.8M | $103.7M | |
| 엔비디아NVDA | $225.24 | -1.36% | $27.8M | $140.9M | |
| 테슬라TSLA | $379.37 | +0.10% | $22.5M | $44.9M | |
| 로빈후드HOOD | $122.75 | -1.30% | $17.0M | $45.7M | |
| 네비우스NBIS | $226.10 | -3.96% | $17.0M | $45.8M | |
| 스트래티지MSTR | $161.31 | -4.54% | $16.3M | $52.2M | |
| 인텔INTC | $121.77 | -1.21% | $16.2M | $143.3M | |
| 애플AAPL | $336.58 | -1.15% | $15.2M | $36.8M | |
| 코어위브CRWV | $86.56 | -0.87% | $12.4M | $11.1M | |
| 아마존AMZN | $249.27 | -2.68% | $9.0M | $28.1M | |
| 팔란티어PLTR | $190.59 | +3.24% | $8.4M | $15.6M | |
| 마이크로소프트MSFT | $498.99 | -0.23% | $6.4M | $22.3M | |
| 루멘텀LITE | $933.54 | -1.11% | $6.4M | $10.9M | |
| 코인베이스COIN | $197.77 | -2.01% | $5.2M | $12.4M | |
| 로켓랩RKLB | $70.26 | -2.97% | $5.1M | $10.8M | |
| 오라클ORCL | $143.72 | -3.92% | $4.5M | $19.1M | |
| 마벨MRVL | $257.85 | -1.20% | $4.5M | $13.7M | |
| 델DELL | $546.36 | -1.35% | $4.3M | $7.2M | |
| ARM | $326.63 | -0.69% | $3.7M | $7.1M | |
| 모더나MRNA | $180.63 | -1.13% | $3.3M | $2.2M | |
| 브로드컴AVGO | $354.59 | -2.87% | $3.1M | $24.1M | |
| 블룸에너지BE | $273.95 | -0.73% | $2.7M | $7.6M | |
| 아이렌IREN | $46.41 | -3.99% | $2.6M | $3.5M | |
| 비트마인BMNR | $27.66 | -4.85% | $2.1M | $3.4M | |
| 힘스HIMS | $28.49 | -6.42% | $1.6M | $3.2M | |
| 코스트코COST | $906.70 | +0.48% | $1.6M | $2.3M | |
| AAOI | $100.42 | -5.80% | $1.5M | $1.9M | |
| 넷플릭스NFLX | $71.45 | -1.32% | $1.4M | $5.2M | |
| 일라이릴리LLY | $1,154 | -1.82% | $1.4M | $9.6M | |
| 게임스탑GME | $24.14 | +0.37% | $1.4M | $3.9M | |
| 웨스턴디지털WDC | $469.45 | +1.96% | $1.2M | $1.9M | |
| 어플라이드머티리얼즈AMAT | $471.96 | +0.48% | $1.1M | $2.1M | |
| 퀄컴QCOM | $196.97 | +0.06% | $1.0M | $7.9M | |
| 크라우드스트라이크CRWD 얇음thin | $261.44 | +4.90% | $989K | $1.7M | |
| 드래프트킹스DKNG 얇음thin | $21.23 | -2.86% | $818K | $1.4M | |
| 고프로GPRO 얇음thin | $1.30 | +0.57% | $426K | $378K | |
| 서비스나우NOW 얇음thin | $140.12 | +1.99% | $415K | $2.1M | |
| IBM 얇음thin | $232.64 | +0.18% | $390K | $1.6M | |
| 클라우드플레어NET 얇음thin | $352.76 | -0.11% | $373K | $334K | |
| 크레도CRDO 얇음thin | $191.96 | +0.95% | $348K | $951K | |
| 레딧RDDT 얇음thin | $151.45 | -2.90% | $306K | $234K | |
| 블랙스톤BX 얇음thin | $119.50 | -3.88% | $279K | $593K | |
| 비스트라VST 얇음thin | $138.26 | -2.14% | $245K | $2.5M | |
| 리비안RIVN 얇음thin | $15.01 | -0.96% | $226K | $519K | |
| 코히어런트COHR 얇음thin | $298.82 | -3.43% | $216K | $543K | |
| 줌ZM 얇음thin | $91.96 | +0.97% | $182K | $577K | |
| 이베이EBAY 얇음thin | $109.15 | -0.39% | $129K | $277K | |
| 소파이SOFI 얇음thin | $16.61 | -3.53% | $124K | $174K | |
| GE버노바GEV 얇음thin | $950.84 | -0.22% | $103K | $565K | |
| 슈퍼마이크로SMCI 얇음thin | $41.35 | -0.30% | $103K | $201K | |
| 테이크투TTWO 얇음thin | $207.43 | +0.13% | $87K | $1.1M | |
| 램리서치LRCX 얇음thin | $305.84 | -0.88% | $66K | $195K | |
| 시에나CIEN 얇음thin | $354.78 | -4.04% | $50K | $62K | |
| 테라다인TER 얇음thin | $386.57 | -1.21% | $48K | $119K | |
| 시게이트STX 얇음thin | $922.60 | +0.71% | $26K | $125K | |
| 코닝GLW 얇음thin | $153.50 | -4.10% | $22K | $293K | |
| 메르카도리브레MELI 얇음thin | $1,798 | -1.46% | $20K | $97K | |
| 소프트웨어 ETFIGV 얇음thin | $107.74 | +1.08% | $10K | $12K |
해외 상장주Non-US listings
11 · $226.7M| 시장Market | 가격Price | 24시간24h | 30일30d | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스SKHX | $1,340 | -2.03% | $118.0M | $309.5M | |
| SK하이닉스우SKHY | $188.10 | -1.66% | $49.2M | $177.0M | |
| 삼성전자 GDRSMSN | $203.79 | -2.32% | $29.7M | $65.6M | |
| 블랙베리BB | $8.44 | -3.78% | $12.8M | $13.9M | |
| 키오시아KIOXIA | $350.68 | -10.54% | $7.4M | $9.1M | |
| 소프트뱅크SOFTBANK | $40.18 | -2.46% | $3.5M | $4.6M | |
| 알리바바BABA | $112.29 | -1.27% | $3.5M | $13.3M | |
| TSMCTSM | $444.82 | -0.80% | $1.3M | $9.6M | |
| 노키아NOK 얇음thin | $10.61 | -0.92% | $478K | $1.9M | |
| ASML 얇음thin | $1,738 | -0.58% | $445K | $2.6M | |
| 현대차HYUNDAI 얇음thin | $260.90 | -0.23% | $329K | $1.3M |
ETFETFs
10 · $53.5M| 시장Market | 가격Price | 24시간24h | 30일30d | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 3배 ETFSOXL | $144.33 | -3.06% | $36.6M | $24.8M | |
| 한국 ETFEWY | $185.43 | -1.84% | $10.9M | $6.8M | |
| 한국 3배 ETFKORU | $21.11 | -5.76% | $3.6M | $3.2M | |
| 에너지 ETFXLE 얇음thin | $62.44 | +1.13% | $806K | $1.7M | |
| 반도체 ETFSMH 얇음thin | $598.98 | -1.06% | $749K | $3.2M | |
| 일본 ETFEWJ 얇음thin | $96.52 | -1.73% | $375K | $1.4M | |
| 브라질 ETFEWZ 얇음thin | $37.31 | -2.86% | $280K | $2.9M | |
| 우라늄 ETFURNM 얇음thin | $50.68 | -4.11% | $84K | $1.4M | |
| 대만 ETFEWT 얇음thin | $113.08 | -1.48% | $81K | $676K | |
| 바이오 ETFXBI 얇음thin | $155.48 | -4.21% | $21K | $51K |
통화Currencies
3 · $8.7M| 시장Market | 가격Price | 24시간24h | 30일30d | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 유로EUR | $1.14 | -0.42% | $4.8M | $20.9M | |
| 엔JPY | $157.83 | +0.18% | $3.2M | $29.3M | |
| 파운드GBP 얇음thin | $1.32 | -0.60% | $746K | $677K |
기타Unclassified
8 · $3.7M| 시장Market | 가격Price | 24시간24h | 30일30d | 거래대금Volume | 미결제약정Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| IONQ | $42.02 | -5.95% | $1.0M | $70K | |
| OURA 얇음thin | $51.11 | -7.91% | $975K | $219K | |
| ANSEM 얇음thin | $0.1550 | -11.28% | $584K | $1.2M | |
| SNXX 얇음thin | $18.14 | -7.38% | $554K | $371K | |
| TLT 얇음thin | $80.30 | -1.74% | $407K | $857K | |
| TREAD 얇음thin | $0.5623 | +1.91% | $86K | $313K | |
| CIFR 얇음thin | $18.33 | +0.56% | $34K | $1.0M | |
| CVX 얇음thin | $205.53 | -1.28% | $30K | $71K |