—
trade.xyz가 상장한 합성 무기한선물의 마크가격입니다. 현물 호가가 아니고 거래소 종가도 아닙니다. 상장이 끝난 종목은 값이 남아 있어도 싣지 않습니다.
| 종목 | 티커 | 갈래 | 마크가격 | 24시간 | 24시간 거래대금 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | SKHX | 메모리 제조 | 1,339.70 | -2.08% | $118.0M | $309.4M |
| 마이크론 | MU | 메모리 제조 | 1,066.40 | -2.45% | $75.1M | $173.3M |
| 삼성전자 | SMSN | 메모리 제조 | 203.73 | -2.35% | $29.7M | $65.6M |
| 창신메모리(CXMT) | CXMT | 메모리 제조 | 8.43 | -2.48% | $13.9M | $52.0M |
| 기가디바이스 | GIGADEV | 메모리 제조 | 57.36 | -3.94% | $360,221 | $1.1M |
| 샌디스크 | SNDK | 낸드·스토리지 | 1,806.30 | -3.81% | $118.2M | $122.3M |
| 웨스턴디지털 | WDC | 낸드·스토리지 | 470.09 | +2.10% | $1.2M | $1.9M |
| 키옥시아 | KIOXIA | 낸드·스토리지 | 350.46 | -10.87% | $7.4M | $9.1M |
| DRAM (메모리 ETF) | DRAM | 지수·ETF | 61.48 | -2.57% | $56.6M | $78.3M |
| SOXL (반도체 3배) | SOXL | 지수·ETF | 144.40 | -2.87% | $36.7M | $24.7M |
| SMH (반도체 ETF) | SMH | 지수·ETF | 598.88 | -0.92% | $749,435 | $3.2M |
| NCLD (네오클라우드 ETF) | NCLD | 지수·ETF | 24.60 | -2.97% | $23,294 | $205,622 |
| TSMC | TSM | 파운드리·장비 | 444.79 | -0.71% | $1.3M | $9.6M |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT | 파운드리·장비 | 471.84 | +0.65% | $1.1M | $2.1M |
| ASML | ASML | 파운드리·장비 | 1,736.50 | -0.84% | $444,937 | $2.6M |
메모리 가격 사이클
한국은행 수출물가지수 · 2020=100 · 월별불러오는 중
반도체·메모리 종목, 24시간 장에서는
24시간 합성 무기한선물 · 실제 체결가 아님불러오는 중
파운드리·장비
같은 방법 · 실제 체결가 아님불러오는 중
재고와 총이익률
SEC 원문 그대로 · 분기불러오는 중