코나아이KONA I CO., LTD.
052400
KOSDAQ
코나아이 2026년 2분기 잠정실적(연결, 2026-07-28 공정공시): 매출액 841억, 전년 동기 대비 +25.1% · 영업이익 214억, 전년 동기 대비 +24.3% — 외부감사 전 잠정치코나아이 2026 Q2 preliminary results (consolidated, fair disclosure on 2026-07-28): revenue 841억, YoY +25.1% · operating income 214억, YoY +24.3% — unaudited
시세 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 공식 종가 | 37,700 (2026-09-22) |
| 52주 범위 | 35,000 ~ 71,100 |
| 전고점 대비 | -53.46% |
| 최대 낙폭 | -65.97% (2024-10-22) |
| 연 변동성 | 70.9% |
잠정실적 — 회사가 공정공시로 발표한 값 (외부감사 전 잠정치, 정정본 우선)
| 분기 | 발표일 | 매출액 | 전년 동기 대비 | 영업이익 | 전년 동기 대비 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 2026-07-28 | 841억 | +25.1% | 214억 | +24.3% | 222억 |
업종 안 위치 (A~E, 자리이지 평가가 아님)
| 항목 | 등급 | 근거 |
|---|---|---|
| 종합 | A | 소프트웨어 개발 및 공급업 안에서 값이 있는 항목 10개의 백분위 평균 — 108곳 중 9번째, 상위 8% |
| PER 5.7 | B | 소프트웨어 개발 및 공급업 63곳 중 PER 낮은 쪽에서 12번째 (최근 4개 분기 · 시총 2026-09-22 종가) |
| PBR 1.95 | C | 소프트웨어 개발 및 공급업 108곳 중 PBR 낮은 쪽에서 68번째 (최근 4개 분기 · 시총 2026-09-22 종가) |
| PSR 1.59 | C | 소프트웨어 개발 및 공급업 101곳 중 PSR 낮은 쪽에서 43번째 (최근 4개 분기 · 시총 2026-09-22 종가) |
| 영업이익률 30.5% | A | 소프트웨어 개발 및 공급업 101곳 중 영업이익률 높은 쪽에서 7번째 (최근 4개 분기) |
| 순이익률 27.8% | B | 소프트웨어 개발 및 공급업 100곳 중 순이익률 높은 쪽에서 14번째 (최근 4개 분기) |
| ROE 28.8% | A | 소프트웨어 개발 및 공급업 107곳 중 ROE 높은 쪽에서 2번째 (최근 4개 분기) |
| ROA 13.3% | A | 소프트웨어 개발 및 공급업 107곳 중 ROA 높은 쪽에서 7번째 (최근 4개 분기) |
| 매출 성장률 30.8% | B | 소프트웨어 개발 및 공급업 102곳 중 매출 성장률 높은 쪽에서 15번째 (최근 4개 분기) |
| 영업이익 성장률 166.1% | A | 소프트웨어 개발 및 공급업 69곳 중 영업이익 성장률 높은 쪽에서 7번째 (최근 4개 분기) |
| 부채비율 116.5% | D | 소프트웨어 개발 및 공급업 108곳 중 부채비율 낮은 쪽에서 82번째 (최근 4개 분기) |
기술지표 (값은 산수, 꼬리표는 관습의 이름)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| RSI (14일) | 47.6 |
| 20일선 대비 | +0.0% |
| 60일선 대비 | -6.2% |
| 120일선 대비 | -21.1% |
| 52주 고점 대비 | -47.0% |
| 52주 범위 안 위치 | 8% |
| 거래량, 20일 평균 대비 | ×0.51 |
회사 개요·배당·최대주주·직원·임원 (DART)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 회사 개요 | 대표이사 조정일 · 설립 1998-03-11 · 12월 결산 · 본사 서울특별시 영등포구 은행로 3 익스콘벤처타워 8층 · 홈페이지 |
| 배당 FY2025 | 현금배당 없음 |
| 최대주주 | 조정일 34.27% · 최대주주 측 합계 39.42% · 기관·외국인 지분은 원천이 없어 싣지 않음 |
| 주식 수 FY2025 | 발행 14,563,291주 · 자기주식 191,311주 (1.31%, 우리 계산) · 유통 14,371,980주 · 소액주주 지분 52.37% (33,868명) |
| 직원 | 383명 (FY2025) · 1인 평균 급여 66,913,838 · 직원 1인당 매출 8억 (우리 계산) |
| 임원 FY2025 | 조정일 대표이사 (사내이사), 김봉규 상무 (미등기), 변동훈 부사장 (미등기), 신승은 전무 (미등기), 서우경 상무 (미등기), 류봉수 상무 (미등기) 외 24명 |
최근 공시 (주요사항보고·거래소공시, 갈래는 제목으로 가른 것)
| 접수일 | 갈래 | 보고서명 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 일정 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026-09-14 | 자금 | 주권매매거래정지 (무상증자) |
| 2026-09-14 | 지분 | 주식소각결정 |
| 2026-09-14 | 자금 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
같은 업종 — 소프트웨어 개발 및 공급업 (소분류 268곳, 시가총액 큰 순)
| 종목 | 시가총액 | PER |
|---|---|---|
| 현대오토에버 | 10.6조 | 55.3 |
| 크래프톤 | 9.2조 | 11.1 |
| NC | 4.8조 | 7.8 |
| 넷마블 | 2.9조 | 7.3 |
| 펄어비스 | 2.1조 | 7.9 |
| NHN | 1.8조 | 26.3 |
| 시프트업 | 1.8조 | 9.4 |
| 더블유게임즈 | 1.2조 | 6.9 |
임원·주요주주 소유보고
| 보고일 | 보고자 | 직위·관계 | 소유수량 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 조남희 | 상 무 | 354,575 |
| 2026-08-05 | 조재현 | 상 무 | 382,300 |
| 2026-08-04 | 조남희 | 상 무 | 349,227 |
| 2026-07-28 | 조남희 | 상 무 | 348,074 |
| 2026-07-15 | 조재현 | 상 무 | 377,650 |
| 2026-04-07 | 조남희 | 상 무 | 346,831 |
| 2026-04-07 | 조재현 | 상 무 | 376,900 |
| 2026-03-12 | 조재현 | 상 무 | 370,966 |
| 2026-03-12 | 김병균 | 상 무 | 300 |
| 2026-02-19 | 조재현 | 상 무 | 370,566 |
| 2026-02-06 | 이정재 | 상 무 | 736 |
| 2026-02-03 | 조재현 | 상 무 | 370,166 |
—
이 종목 한 문단This stock in a paragraph
같은 업종과 비교Compared with its industry
수익성·성장·가격 배수·안정성을 합쳐 본 현재의 자리입니다. 앞으로의 움직임이나 투자 판단을 뜻하지 않습니다.Its current position across profitability, growth, valuation and stability — not a verdict or a view of what comes next.
계산법과 출처Method and sources
모르는 말이 있나요? 공식 종가 · 전고점 대비 · 실현 변동성 New to these? Official close · Drawdown · Realized volatility
가격 차트Price chart
기술지표Technical indicators
고급 가격 구간 보기Advanced price levels
이 사건들을 어떻게 찾았나How these events are found
계산법과 출처Method and sources
가까운 종목Nearby stocks
같은 시장에서 시가총액이 가까운 종목입니다. 순서일 뿐 값이 싸거나 비싸다는 뜻이 아닙니다.Stocks with the nearest market cap in the same market. Order only — it does not say a company is cheap or expensive.
연간 재무제표와 비율Annual financials and ratios
실적 규모Business scale
비율과 추이Ratios and trends
계산법과 출처Method and sources
PER·PBR, 과거와 비교P/E and P/B versus their history
계산법과 출처Method and sources
잠정실적 — 회사 발표Preliminary results — company announcement
계산법과 출처Method and sources
분기로 보는 재무Quarter by quarter
3개월 값 · 예측 아님Three-month figures · not a forecast
지표 — 최근 분기, 전년 같은 분기 대비Indicators — latest quarter vs the same quarter a year ago
계산법과 출처Method and sources
재무제표 상세Financial statement details
계산법과 출처Method and sources
기업 정보Company information
회사 개요부터 배당·주주·직원·이사회까지Profile, dividends, shareholders, employees and board
회사 개요Company profile
배당Dividends
최대주주와 특수관계인Largest shareholder and related parties
주식 수·자기주식·소액주주Shares, treasury stock, minority holders
직원Employees
임원 · 이사회Board and executives
계산법과 출처Method and sources
같은 업종Same industry
계산법과 출처Method and sources
내부자 거래Insider trades
계산법과 출처Method and sources
옵션 시장 한눈에Options at a glance
공식 마감값 · 실시간 아님 · 예측 아님Official close · not live · not a forecast
세부 지표와 시장 쏠림Detailed indicators and positioning
태그는 지금의 쏠림을 요약하며 주가의 상승·하락을 예측하지 않습니다.Tags summarize current positioning; they do not predict the stock's direction.
계산법과 출처Method and sources
공시 이벤트Filing events
계산법과 출처Method and sources
관련 뉴스Related news
이 종목 이름이 제목에 들어간 기사Articles whose headline names this stock
계산법과 출처Method and sources
종목 검색 관심도Search interest
×1보다 크면 평소보다 많이 찾아봤다는 뜻입니다. 요일마다 검색량이 크게 달라서 같은 요일끼리만 견줍니다.Above ×1 means more searches than usual. Weekday volume swings a lot, so we compare like weekday with like.